
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 156 | 1263 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 155 | 8191 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 154 | 8433 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 153 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 152 | 9535 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 151 | 1408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 150 | 0187 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 149 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 148 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 147 | 4543 |
