
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR - 032 | 4125 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR - 031 | 3286 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR - 030 | 5204 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR - 029 | 1042 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR - 028 | 6014 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR - 027 | 6082 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR - 026 | 6097 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 025 | 0998 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 024 | 6037 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 023 | 5866 |
